topo
CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

PORTAL DA TRANSPARÊNCIA

MACAPARANA - PE

Detalhamento da Ação

Programa: PROTECAO SOCIAL BASICA
Ação: SUBVENCAO AO LAR DE IDOSOS CANDIDA DA CUNHA PEDROSA
Data Empenho Tipo Favorecido(a) Empenhado Liquidado Pago Detalhes
18/10/2019 2019NE0002920 Ordinário LAR DE IDOSOS CANDIDA PEDROSA 500,00 0,00 0,00
16/09/2019 2019NE0002556 Ordinário LAR DE IDOSOS CANDIDA PEDROSA 500,00 500,00 500,00
23/08/2019 2019NE0002224 Ordinário LAR DE IDOSOS CANDIDA PEDROSA 500,00 500,00 500,00
26/07/2019 2019NE0001899 Ordinário LAR DE IDOSOS CANDIDA PEDROSA 500,00 500,00 500,00
21/06/2019 2019NE0001504 Ordinário LAR DE IDOSOS CANDIDA PEDROSA 500,00 500,00 500,00
24/05/2019 2019NE0001434 Ordinário LAR DE IDOSOS CANDIDA PEDROSA 500,00 500,00 500,00
02/05/2019 2019NE0000828 Ordinário LAR DE IDOSOS CANDIDA PEDROSA 500,00 500,00 500,00
01/04/2019 2019NE0000497 Ordinário LAR DE IDOSOS CANDIDA PEDROSA 1.500,00 1.500,00 1.500,00
Utilizamos cookies para auxiliar sua navegação. Para maiores informações, acesse a nossa política de privacidade.