topo
CONTROLADORIA LEGISLATIVA MUNICIPAL

PORTAL DA TRANSPARÊNCIA

MACAPARANA - PE

Prestação de Contas de Gestão referente a 2024

TipoPrestação de Contas de Gestão
PeriodicidadeAnual
Situação Disponível para consulta pública
Exercício2024
Data29/03/2025

Anexos disponíveis para download

Título do documento Anexo
1|Ofício de encaminhamento da prestação de contas ao TCE Visualizar Anexo
3|Balanço Orçamentário Visualizar Anexo
4|Balanço Patrimonial Visualizar Anexo
5|Balanço Financeiro Visualizar Anexo
6|Demonstração das Variações Patrimoniais Visualizar Anexo
7|Demonstração dos Fluxos de Caixa Visualizar Anexo
8|Demonstração da Dívida Flutuante Visualizar Anexo
9|Comparativo da Receita Orçada com a arrecadada Visualizar Anexo
10|Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada Visualizar Anexo
11|Demonstração da despesa realizada, segundo a sua natureza Visualizar Anexo
12|Cópias dos relatórios de auditorias realizadas pelo controle interno da unidade jurisdicionada Visualizar Anexo
13|Declaração informando as medidas tomadas para saneamento das irregularidades Visualizar Anexo
14|Extratos e respectivas conciliações bancárias de todas as contas Visualizar Anexo
15|Termo de conferência de caixa Visualizar Anexo
16|Relação de contas bancárias, com respectivos saldos ao final do exercício financeiro Visualizar Anexo
17|Mapa demonstrativo consolidado dos processos de contratação instaurados no exercício (RemessaTCEPE) Visualizar Anexo
18|Mapa demonstrativo consolidado dos instrumentos jurídicos vigentes no exercício (RemessaTCEPE) Visualizar Anexo
19|Demonstrativo referente às tomadas de contas especiais instauradas Visualizar Anexo
20|Relação das Comissões de Licitações Visualizar Anexo
22|Demonstrativo de recolhimento das contribuições previdenciárias ao RPPS Visualizar Anexo
23|Demonstrativo de recolhimento das contribuições previdenciárias ao RGPS Visualizar Anexo
24|Demonstrativo de acompanhamento das determinações emitidas pelo TCE-PE Visualizar Anexo
25|Extrato do Fator Acidentário de Prevenção - FAP Visualizar Anexo
26|Mapa demonstrativo consolidado de obras/serviços de engenharia (RemessaTCEPE) Visualizar Anexo
27|Demonstrativo que comprove o atendimento ao limite de gastos com pessoal Visualizar Anexo
28|Relatórios de Gestão Fiscal (RGF) - SICONFI Visualizar Anexo
29|Aplicativo de informações estruturadas do exercício Visualizar Anexo
30|Extrato de informações enviadas ao SAGRES, Módulo de Pessoal, referente ao exercício da PC Visualizar Anexo
31|Documento adicional da Prestação de Contas|0031-Nota_Explicativa_BO Visualizar Anexo
32|Documento adicional da Prestação de Contas|0032-Nota_Explicativa_BP Visualizar Anexo
33|Documento adicional da Prestação de Contas|0033-Nota_Explicativa_BF Visualizar Anexo
34|Documento adicional da Prestação de Contas|0034-Item_6_DVP_-_Nota_Explicativa Visualizar Anexo
35|Documento adicional da Prestação de Contas|0035-Item_7_Nota_explicativa_fluxo_de_caixa Visualizar Anexo
36|Documento adicional da Prestação de Contas|0036-Anexo_-_ITEM_20_-_Portaria_004_Agente_Contratacao Visualizar Anexo
37|Documento adicional da Prestação de Contas|0037-ITEM_30_-_Declaracao_de_Quantidade_de_Admitidos Visualizar Anexo
38|Documento adicional da Prestação de Contas|0038-Item_18_complementacao Visualizar Anexo
Utilizamos cookies para auxiliar sua navegação. Para maiores informações, acesse a nossa política de privacidade.